| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Capacitance : 1uF
Operating Temperature : -40℃~+110℃
Ratings : X2
Voltage(AC) : 305V
Tolerance : ±10%
Description : 1uF -40℃~+110℃ X2 305V ±10% Through Hole,P=27.5mm Ceramic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : MXH105K305H20
Model Number : MXH105K305H20
Package : Through Hole,P=27.5mm
The MXH series capacitors are constructed with Metallized Polypropylene Film encapsulated in a self-extinguishing plastic box meeting UL 94V-0 requirements. Designed for harsh environmental conditions and compliant with AEC-Q200, these capacitors are suitable for "across the line" class X2 and EMI/RFI suppression applications. Key advantages include high stability of capacitance, high operating temperature capability (up to 110 C), self-healing properties, and a flame-retardant case.
| Part Number | Capacitance Range | Capacitance Tolerance | Rated Voltage | Operating Temperature Range | Life Expectancy | Dissipation Factor | Insulation Resistance | Climatic Category | THB Rating | Dimensions (mm) | Lead Pitch (mm) | Lead Wire Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 0.1 F to 15 F | 10 % (20% optional) | 305 Vac, 630 Vdc | 40 C to +110 C | 100,000h at rated voltage and hot spot temperature 85 C | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F: > 15000 M; C >0.33F: > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85 C, 85% RH, and Vr | N/A | N/A | N/A |
| MXH104K305E10 | 0.1 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:11, T:5 | 15 | 0.6 |
| MXH154K305E11 | 0.15 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:12, T:6 | 15 | 0.6 |
| MXH224K305E13 | 0.22 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:13.5, T:7.5 | 15 | 0.8 |
| MXH224K305E14 | 0.22 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:14.5, T:8.5 | 15 | 0.8 |
| MXH224K305G11 | 0.22 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:16.5, T:7 | 22.5 | 0.8 |
| MXH274K305E14 | 0.27 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:14.5, T:8.5 | 15 | 0.8 |
| MXH334K305E14 | 0.33 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:14.5, T:8.5 | 15 | 0.8 |
| MXH334K305G11 | 0.33 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 15000 M | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:16.5, T:7 | 22.5 | 0.8 |
| MXH474K305E20 | 0.47 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:16, T:10 | 15 | 0.8 |
| MXH474K305G11 | 0.47 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:16.5, T:7 | 22.5 | 0.8 |
| MXH564K305E21 | 0.56 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:19, T:11 | 15 | 0.8 |
| MXH564K305G20 | 0.56 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:19, T:10 | 22.5 | 0.8 |
| MXH684K305E21 | 0.68 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:18, H:19, T:11 | 15 | 0.8 |
| MXH684K305G20 | 0.68 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:19, T:10 | 22.5 | 0.8 |
| MXH684K305H11 | 0.68 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:18, T:9 | 27.5 | 0.8 |
| MXH824K305H11 | 0.82 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:18, T:9 | 27.5 | 0.8 |
| MXH105K305G20 | 1 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:19, T:10 | 22.5 | 0.8 |
| MXH105K305H20 | 1 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:20, T:11 | 27.5 | 0.8 |
| MXH125K305G22 | 1.2 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:22, T:12 | 22.5 | 0.8 |
| MXH155K305G23 | 1.5 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:23, T:13 | 22.5 | 0.8 |
| MXH155K305H22 | 1.5 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:24.5, T:13 | 27.5 | 0.8 |
| MXH185K305G24 | 1.8 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:29.5, T:14.5 | 22.5 | 0.8 |
| MXH185K305H22 | 1.8 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:24.5, T:13 | 27.5 | 0.8 |
| MXH225K305G24 | 2.2 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:26, H:29.5, T:14.5 | 22.5 | 0.8 |
| MXH225K305H23 | 2.2 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:24, T:14 | 27.5 | 0.8 |
| MXH275K305H27 | 2.7 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:28, T:18 | 27.5 | 0.8 |
| MXH335K305H28 | 3.3 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:33, T:18 | 27.5 | 0.8 |
| MXH395K305H28 | 3.9 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:33, T:18 | 27.5 | 0.8 |
| MXH475K305H30 | 4.7 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:32, H:37, T:22 | 27.5 | 0.8 |
| MXH685K305N31 | 6.8 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:42, H:37, T:22 | 37.5 | 1 |
| MXH685K305N30 | 6.8 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:42, H:40, T:20 | 37.5 | 1 |
| MXH106K305N32 | 10 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:42, H:44, T:24 | 37.5 | 1 |
| MXH126K305N40 | 12 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:42, H:45, T:30 | 37.5 | 1 |
| MXH156K305N40 | 15 F | 10% | 305 Vac | -40C to +110C | 100,000h | 0.001 @ 1KHz | > 5000 M x F | 40/110/56 | THB 2,000 Hr @ 85C, 85% RH | W:42, H:45, T:30 | 37.5 | 1 |
|
|
High Stability Capacitance Capacitor Cornell Dubilier Electronics MXH105K305H20 for Harsh Environmental Images |